EXPERT | AVANÇAT | APRENENT | NOVELL |
PES
| |
4 | 3 | 2 | 1 | ||
CONTINGUTS | Els continguts s'ajusten totalment a la unitat didàctica | Els continguts s'ajusten a la unitat didàctica | Els continguts s'ajusten poc a la unitat didàctica | Els continguts no s'ajusten gens a la unitat didàctica | 25% |
COMPRENSIÓ | Absolutament clara, correcta i fluïda. | Correcta i fluïda. | Poc clara, no massa correcta i poc fluïda. | Res correcta ni fluïda. | 25% |
IMATGES / IL·LUSTRACIONS | S'ajusten perfectament a la unitat formativa i al text | S'ajusten a la unitat formativa i al text | S'ajusten poc a la unitat formativa i al text | No s'ajusten a la unitat formativa i al text. A més, hi ha poques | 25% |
FORMAT | S'ajusta perfectament al format PechaKucha | Es paregut al format PechaKucha | No s'ajusta molt al format PechaKucha | No te res a veure amb el format PechaKucha | 15% |
ASPECTES TÈCNICS | Videotutorial de gran qualitat | Videotutorial de qualitat | Videotutorial de poca qualitat | Videotutorial roín | 10% |
La forma d'avaluar és la següent:
Com podeu vore, hi ha 5 ítems que s'avaluaran de 1 a 4, sent 1 el nivell , 2 APRENENT, 3 AVANÇAT i 4 EXPERT.
Quant al percentatge de cada ítem:
-CONTINGUTS: 25%
-COMPRENSIÓ: 25%
-IMATGES / IL·LUSTRACIONS: 25%
-FORMAT: 15%
-ASPECTES TÈCNICS: 10%
Per avaluar, es farà mitjana de les notes rebudes, tenint en compte el percentatge de cada ítem, de forma que amb un 4 en els 5 ítems es aconseguirà un 10.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada